项目介绍:
根据观察目的不同采用不同的染液着染组织细胞切片,使染液和组织细胞内的各种成分通过化学结合或物理吸附作用而显示出不同的颜色。
本公司提供多达六十几种染色服务。在选取染色方法之前一定要比较明确实验目的选用对应的染色方法。
各类染色列表及目的和应用:
公司已开展的特殊染色及结果判读 | |||||
编号 | 染色名称 | 常做组织 | 组织切片类型 | 主要染色目的 | 结果判读 |
纤维组织染色 Fibrous tissue staining | masson 染色 | 所有动物组织 | 石蜡切片 | 胶原纤维(常用) | 胶原纤维呈蓝色,肌纤维、和红细胞呈红色。 |
天狼猩红染色 Sirius Red Staining | 所有动物组织 | 石蜡切片 | 胶原纤维(常用) | 在普通光显微镜下胶原纤维呈红色,其他被染成黄色;在偏振光显微镜下,Ⅰ型胶原纤维呈强橙黄色或亮红色,Ⅲ型胶原纤维呈绿色。 | |
VG染色(Van Gieson) | 所有动物组织 | 石蜡切片 | 胶原纤维(不常用) | 胶原纤维红色,肌纤维和红细胞黄色 | |
EVG染色 | 血管、皮肤、肺 | 石蜡切片 | 弹力纤维、胶原纤维 | 弹力纤维呈紫黑色,胶原纤维呈红色,其它呈黄色 | |
Weigert间苯二酚碱性品红染色 | 所有动物组织 | 石蜡切片 | 弹力纤维(对较细的弹力纤维尤其适用) | 弹力纤维紫红色,胶原纤维红色,背景其他成分黄色 | |
movat五色法 | 血管,心脏 | 石蜡切片 | 同时观察弹力纤维,胶原纤维,蛋白聚糖 | 蛋白聚糖蓝色,肌纤维浅红色,纤维素深红色,弹力纤维和细胞核紫黑色,胶原蛋白和网状纤维黄色 | |
维多利亚蓝染色 | 血管、皮肤 | 石蜡切片 | 弹力纤维(不常用) | 弹性纤维呈蓝色,细胞核呈浅红色 | |
网状纤维 | 肿瘤,淋巴,肝脏 | 石蜡切片 | 网状纤维黑色,背景棕黄色 | 区分鉴别癌组织及其浸润转移程度(癌巢周围有网状纤维包裹,巢内癌细胞之间没有网状纤维;周围网状纤维崩毁说明癌组织正在扩散) | |
糖类染色 | PAS染色(GDS雪芙染色) | 肝,肾,肺,肠,胃,肌肉;植物组织 | 石蜡切片 | 糖原和中性粘液物质;真菌 | 糖原和中性粘液物质呈紫红色,核浅蓝色;真菌呈紫红色丝状,细胞核浅蓝色 |
阿利新蓝染色(AB) | 肠,胃,骨组织 | 石蜡切片 | 酸性粘液物质 | 含羧基黏液和弱硫酸化粘液物质呈蓝色 | |
AB-PAS染色 | 肠,胃 | 石蜡切片 | 酸性和中性粘液物质 | 糖原、中性粘液物质呈紫红色,酸性粘液物质呈蓝色,混合性粘液物质呈蓝紫色或紫蓝色 | |
神经组织染色 | 镀银染色(甘氨酸银浸镀法) | 脑,脊髓,外周神经 | 石蜡切片 | 神经纤维 | 神经轴突,神经细胞内原纤维,神经原纤维缠结,老年斑及树突呈黑色,背景金黄色。 |
尼氏染色 | 脑,脊髓,外周神经 | 石蜡切片 | 尼氏体、髓鞘 | 神经元内的尼氏小体深蓝色颗粒,细胞核淡蓝色,背景基本无色;外周神经的髓鞘蓝紫色的圆环,背景近无色 | |
LFB染色 | 脑,脊髓,外周神经 | 石蜡切片 | 神经髓鞘 | 神经髓鞘呈蓝色,背景无色至浅蓝色 | |
高尔基染色(golgi-cox) | 脑、脊髓 | PFA固定的脑组织块染后冰切或震动切片 | 神经元轴突、树突棘 | 神经纤维及棘突黑色,背景无色或浅灰色 | |
ES染色 | 神经组织 | PFA固定的神经组织块染后石蜡切片横切 | 神经髓鞘 | 神经髓鞘呈黑色的圆环状 | |
甲苯胺蓝染色 | 神经组织 | PFA或戊二醛固定的神经组织树脂包埋半薄切片横切 | 神经髓鞘 | 神经髓鞘呈蓝色的圆环状 | |
TTC染色 | 脑,脊髓,心脏 | 新鲜或冷冻组织块染,照相机照相 | 组织梗死区 | 正常组织呈红色,梗死区呈苍白色。 | |
刚果红染色 | 脑 | 石蜡切片(建议切厚一点) | 淀粉样蛋白 | 普通光镜下淀粉样蛋白呈粉红色斑块状,细胞核浅蓝色;在偏振光下淀粉样蛋白呈黄绿色的双折光 | |
骨相关染色 | TRAP染色(抗酒石酸酸性磷酸酶染色) | 骨,骨细胞 | 石蜡切片 | 破骨细胞 | 破骨细胞呈红色,细胞核浅蓝色 |
ALP染色 | 骨组织,培养的骨细胞 | 硬组织切片,爬片 | 成骨细胞 | 成骨细胞黑色,细胞核蓝色 | |
番红固绿染色 | 骨组织 | 石蜡切片 | 软骨 | 软骨呈红色或者橘红色,成骨呈绿色 | |
阿利新蓝染色(AB) | 骨组织,培养的骨细胞 | 石蜡切片,爬片 | 软骨 | 软骨深蓝色,其他成分浅蓝色或近乎无色 | |
甲苯胺蓝染色 | 骨组织 | 石蜡切片 | 软骨 | 软骨呈蓝紫色,其他成分浅蓝色 | |
Goldner三色法 | 骨组织 | 石蜡切片 | 矿化骨与非矿化骨 | 矿化骨呈绿色,非矿化骨呈橙红色,肌肉、红细胞呈红色,细胞核呈紫黑色或灰黑色 | |
Von Kossa染色 | 骨组织 | 硬组织切片 | 钙盐 | 钙盐沉积区域呈黑色或棕黑色,胞核呈蓝色,背景红色 | |
钙结节 | Von Kossa染色 | 有病理性钙盐沉积的动物组织,培养的成骨细胞 | 石蜡切片 | 钙化灶 | 钙盐沉积区域呈黑色或棕黑色,胞核呈蓝色,背景红色 |
茜素红染色 | 有病理性钙盐沉积的动物组织,培养的成骨细胞 | 石蜡切片 | 钙结节 | 钙盐沉积区域鲜红色或橘红色,背景浅红色。 | |
微生物类染色 | 抗酸染色 | 肺 | 石蜡切片 | 抗酸菌(结核杆菌,麻风杆菌等) | 抗酸菌(包括麻风杆菌和结核杆菌)呈红色,细胞核呈浅蓝色 |
六胺银染色 | 肾,肺 | 石蜡切片 | 肾小球肾小管基膜,真菌 | 肾小球囊基膜、肾毛细血管球基膜和肾小管上皮基膜呈黑色;真菌、弹性纤维和网状纤维也呈灰黑色或棕黑色 | |
快速革兰氏染色 | 皮肤、细菌涂片、粪便尿液等涂片 | 涂片,石蜡切片 | 革兰氏菌 | 革兰氏阳性菌呈紫色,革兰氏阴性菌呈红色,背景淡红色 | |
植物标本染色 | 番红固绿染色 | 所有植物组织 | FAA固定;石蜡切片 | 植物组织形态结构 | 木质化、木栓化的细胞壁染成红色;纤维素细胞壁染成绿色;导管染成红色,筛管染成绿色 |
甲苯胺蓝 | 所有植物组织 | FAA固定;石蜡切片 | 植物组织形态结构 | 细胞壁蓝色或蓝紫色 | |
TTC染色 | 植物种子 | 有生活力的成熟的植物种子整染 | 种子的生活力 | 有生活力的种子种胚呈红色,无生活力的种子种胚呈无色 | |
亚甲基蓝染色 | 植物组织 | FAA固定;石蜡切片 | 植物组织形态结构 | 组织整体呈浅蓝色,结构清晰 | |
苯胺蓝染色 | 植物组织 | FAA固定;石蜡切片 | 真菌 | 真菌呈蓝色丝状,背景浅蓝色 | |
PAS染色(GDS雪芙染色) | 植物组织 | FAA固定;石蜡切片 | 淀粉或真菌 | 淀粉粒,细胞壁,真菌都染成紫红色,要仔细进行区分 | |
WGA染色 | 叶片,根,茎 | 卡诺固定液固定;石蜡切片,或整体染色 | 叶片、根等组织中真菌的侵入情况。 | 真菌绿色荧光,背景红色荧光 | |
萘酚黄S染色 | 植物组织 | FAA固定;石蜡切片 | 蛋白质 | 蛋白质黄色 | |
PAS+萘酚黄S | 富含淀粉和蛋白的植物或者植物种子 | FAA固定;石蜡切片 | 淀粉粒、蛋白质 | 淀粉粒呈紫红色,蛋白质呈黄色 | |
碘-碘化钾染色 | 富含淀粉的植物或者植物种子 | FAA固定;石蜡切片 | 淀粉粒 | 淀粉粒呈蓝黑色或者棕褐色;若是复染植物固绿,则细胞壁呈绿色 | |
改良苯酚品红染色 | 植物根 | 新生根制作压片 | 染色体 | 染色体和染色质呈紫红色 | |
尼罗红染色(植物) | 种子、叶等 | 戊二醛固定,ES后固定,石蜡切片 | 油脂 | 油脂红色荧光,细胞壁蓝色荧光 | |
间苯三酚-木质素染色 | 植物组织 | 最好震动切片或滑走切片,石蜡切片也可 | 木质素 | 木质素红色。染色后立即拍照,不能保存。 | |
台盼蓝染色 | 幼嫩的根、叶、茎等 | FAA或卡诺固定液固定;组织透明后整染 | 活死细胞 | 死细胞蓝色 | |
DAB染色 | 根尖,花芽,叶片等 | FAA固定液固定;整体染色 | 过氧化氢 | 过氧化氢的部位会呈深棕色,其它呈浅棕色或者无色或者呈植物本身的色素。 | |
NBT染色 | 种子、幼嫩的根、叶、茎等 | 新鲜植物组织;整体染色 | 超氧阴离子 | 超氧阴离子部位深蓝色 | |
胼胝质苯胺蓝染色 | 根、茎、叶等 | 卡诺固定液固定;石蜡切片或者整体染色(叶) | 胼胝质 | 胼胝质亮蓝色荧光 | |
油红O染色(蜡质,油脂) | 果皮或叶片表面的蜡质 | 推荐新鲜样本,或者50%FAA固定;冰冻切片 | 油脂,蜡质 | 蜡质叶片或果皮表面的油脂红色 | |
其他 | 肥大细胞染色(甲苯胺蓝) | 肠,皮肤,结缔组织 | 石蜡切片 | 肥大细胞 | 肥大细胞胞浆呈紫红色,有时可观察到肥大细胞脱颗粒现象,紫红色的细小颗粒脱失散落到肥大细胞周围 |
Feulgen 富尔根染色 | 肿瘤、癌组织 | 石蜡切片 | DNA | 核DNA呈紫红色,细胞质和其他成分呈淡绿色。 | |
油红O染色 | 肝脏,脂肪,血管 | 冰冻切片,血管大体标本 | 脂质 | 脂类物质呈红色,细胞核呈浅蓝色。血管大体标本血管腔内脂肪斑块红色 | |
普鲁士蓝染色 | 所有动物组织 | 石蜡切片 | 铁离子 | 铁离子呈蓝色,细胞核浅红色 | |
DAB加强法普鲁士蓝染色 | 所有动物组织 | 石蜡切片 | 铁离子 | 铁离子呈棕黄色,细胞核蓝色 | |
台盼蓝染色 | 细胞 | 爬片 | 区分活死细胞 | 死细胞呈蓝色,活细胞无色 | |
ALP染色 | 肾、肝 | 石蜡切片、冰冻切片 | 碱性磷酸酶 | 碱性磷酸酶呈黑色,细胞核呈浅蓝色 | |
ATP染色 | 肌肉 | 新鲜组织冰冻切片 | 三磷酸腺苷酶 | 三磷酸腺苷酶呈黑色(Ⅰ型肌肉浅灰色,Ⅱ型肌肉深黑色) | |
β-半乳糖苷酶染色 | 肾、肌肉、肠、脑等 | 新鲜组织冰冻切片、细胞爬片 | 衰老细胞 | 衰老细胞胞浆蓝色,细胞核红色 | |
黑色素染色 | 皮肤 | 石蜡切片 | 黑色素 | 黑色素、亲银细胞胞质颗粒呈黑色,胶原纤维呈红色,肌纤维和红细胞都呈黄色 | |
瑞士吉姆萨 | 新鲜血液、细胞悬浮液、骨髓涂片 | 细胞涂片,石蜡切片 | 嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞 | 红细胞无核,呈粉色或肉粉色;嗜中性粒细胞胞核呈紫蓝色分叶状,胞质几乎无色;嗜酸性粒细胞胞核呈紫色,通常为2叶,胞质充满嗜酸性颗粒呈红色;嗜碱性粒细胞胞核1-2叶,胞质染成淡蓝色,内有大小不等的蓝色嗜碱性颗粒。淋巴细胞圆形,核致密呈深紫色。单核细胞体积最大,胞质呈灰蓝色,核呈肾型或马蹄型呈紫蓝色。血小板呈红色小颗粒。 | |
GrimeliusXSY染色 | 肠,胃 | 石蜡切片 | 消化道内分泌嗜银细胞 | 嗜银细胞胞质被染成棕褐色,胞浆内嗜银颗粒丰富呈棕黑色。 | |
荧光桃红B染色 | 肠 | 石蜡切片 | 潘氏细胞 | 潘氏细胞内的嗜酸性颗粒呈红色,细胞核呈浅蓝色,背景淡粉或者近无色。 | |
红氨酸铜染色 | 肝脏等 | 石蜡切片 | 铜离子 | 铜盐沉积处呈深绿黑色,细胞核呈红色。 | |
AgNOR染色 | 肝脏等 | 石蜡切片 | 肿瘤细胞和正常细胞的鉴别 | 核仁和核仁组织区呈黑色和棕色,细胞质呈浅黄色或黄色 | |
HBFP染色 | 心脏 | 石蜡切片 | 缺血心肌 | 缺血心肌和红细胞呈红色,正常心肌呈棕黄色或者黄色,细胞核呈蓝黑色。 |
您好!请登录