项目介绍
酶联免疫(ELISA)检测
利用抗原与抗体的特异反应将待测物与酶连接,然后通过酶与底物产生颜色反应定量目标抗原或抗体含量。此方法灵敏度高,特异性强,适合多种分泌型蛋白及细胞因子的测定。
生化检测
适用于血清蛋白质,常见酶类,体内小分子代谢产物的测定。比如抗氧化酶SOD,GSH-PX;肝肾功能,血脂血糖等。优点:应用全自动生化分析仪检测,大样本盘,反应恒温,有标准品和质控品,结果准确,检测迅速。
全自动动物血细胞分析
多达13种动物检测模式,可检测21项参数,全自动操作,细胞信号全数字化处理技术,每种动物设有各自独立的专用测量系统。
实验样本要求:
实验项目 | 标本类型 | 取样要求 | 保存温度 | 报告形式 |
ELISA检测 | 血清,血浆,细胞培养上清,组织标本 | 血清:取全血,在室温下自然凝固10-20 min,2000-3000转/分低温离心20 min后仔细收集上清,注意要避免溶血。 | -80℃ | 电子版excel表格 |
血浆:收集全血放入肝素或EDTA抗凝管(测酶活性不建议用EDTA抗凝。)混合10-20min后,2000-3000转/分离心20 min,仔细收集上清。 | 干冰 | |||
细胞培养上清:将细胞上清2000-3000转/分离心20 min,收集上清液检测; | ||||
组织标本:切割标本后,用生理盐水洗去表面血水,称取重量,加入一定量预冷的PBS或生理盐水,在冰浴上将标本匀浆充分,4℃,2000-3000转/分,离心20 min,仔细收集上清。 | ||||
生化检测 | 上机生化:血清,血浆 手动生化:血清、血浆、组织等 |
EXCEl表格方式 | ||
血细胞分析 | EDTA抗凝全血 | 用EDTA抗凝管(2元/只)取全血50-100ul | 4℃保存,不能冰冻。需固定包装。 | 电子版word表格 |
组织样本匀浆 | 组织标本 | 组织标本:切割标本后,用生理盐水洗去表面血水,称取重量,加入一定量预冷的PBS或生理盐水,在冰浴上将标本匀浆充分,4℃,2000-3000转/分,离心20 min,仔细收集上清。 | -80℃ | 无 |
干冰 |
检测项目:
表一
分类 | 价格 | 备注 |
ELISA检测 | 350/板 | 客户提供试剂盒 |
ELISA试剂盒代订 | 咨询 | |
生化检测 | 10元/样本/指标 | 部分指标客户需提供试剂盒 |
生化试剂盒代订 | 咨询 | 公司代购试剂盒,检测费10/样本/指标 |
动物外周血常规检测 | 25/样本 | |
EDTA抗凝管(500ul) | 2元/只 | |
组织样本匀浆 | 10/样本 | 需要前处理的样本 |
表二
动物外周血常规 | 25元/标本 | EDTA抗凝全血50ul | |
WBC | 白细胞数量 | HCT | 红细胞压积 |
LYMPH | 淋巴细胞数量 | MCV | 平均红细胞压积 |
Mon | 单核细胞数量 | MCH | 平均红细胞血红蛋白含量 |
Gran | 中性粒细胞数量 | MCHC | 平均红细胞血红蛋白浓度 |
Lymph% | 淋巴细胞百分比 | RDW | 红细胞分布宽度变异系数 |
Mon% | 单核细胞百分比 | PLT | 血小板数目 |
Gran% | 中性粒细胞百分比 | MPV | 平均血小板体积 |
RBC | 红细胞数量 | PDW | 血小板分布宽度 |
HGB | 血红蛋白 | PCT | 血小板压积 |
除常规种属外,其他种属测不出白细胞三分类
表三
分类 | 商品名称 | 简称 | 检测费 |
肝功能 | 谷丙转氨酶 | GPT/ALT | 10 |
谷草转氨酶 | GOT/AST | 10 | |
总胆红素 | T-BIL | 10 | |
直接胆红素 | D-BIL | 10 | |
白蛋白 | ALB | 10 | |
γ-谷氨酶基转移酶 | γ-GT | 10 | |
碱性磷酸酶 | ALP | 10 | |
总胆汁酸 | TBA | 30 | |
肾功能 | 尿素/尿素氮 | BUN | 10 |
尿酸 | UA | 10 | |
肌酐 | CR | 10 | |
血脂 | 总胆固醇 | T-CHO | 10 |
甘油三酯 | (TG) | 10 | |
高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 10 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 10 | |
血糖 | 糖化血清蛋白 | GSP | 10 |
葡萄糖 | GLU | 10 | |
心肌酶谱 | 乳酸脱氢酶 | LDH-L | 10 |
肌酸激酶 | CK | 10 | |
肌酸激酶同工酶 | CK-MB | 30 | |
乳酸脱氢酶同工酶 | LDH | 30 | |
抗氧化指标 | 超氧化物歧化酶 | SOD | 10 |
丙二醛 | MDA | 10 | |
谷胱甘肽过氧化物酶 | GSH-PX | 10 | |
一氧化氮(需另提供试剂盒) | NO | 10 | |
一氧化氮合酶(需另提供试剂盒) | NOS | 10 | |
过氧化氢(需另提供试剂盒) | CAT | 10 | |
无机离子 | 钙 | Ca | 10 |
氯 | Cl | 10 | |
无机磷 | IP | 10 | |
镁 | Mg | 10 | |
铁 | Fe | 10 | |
锌 | Zn | 10 | |
钾 | K+ | 10 | |
其他 | α-淀粉酶 | AMS | 10 |
总蛋白 | TP | 10 |
您好!请登录